Offering investors 1oz of 99.99% pure silver, this coin from the Australian Wedge-tailed Eagle series features a spectacular image of Australia’s largest bird of prey by renowned US coin sculptor John M. Mercanti.
Limited Mintage of 50,000
225 in stock
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.87 |
Offering investors 1oz of 99.99% pure silver, this coin from the Australian Wedge-tailed Eagle series features a spectacular image of Australia’s largest bird of prey by renowned US coin sculptor John M. Mercanti.
Limited Mintage of 50,000
Weight | .035 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 1 cm |
Brand: | |
Silver | |
Weight: |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.62 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.12 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.62 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.12 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.62 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.12 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.62 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.12 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $62.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.87 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $62.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.87 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $62.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.87 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $62.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.87 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $64.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $63.87 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $64.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $63.87 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $64.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $63.87 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $64.37 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $63.87 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 20 - 49 | $1.00 flat $308.34 |
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 50 + | $2.00 flat $307.34 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 20 - 49 | $1.00 flat $308.34 |
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 50 + | $2.00 flat $307.34 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 20 - 49 | $1.00 flat $308.34 |
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 50 + | $2.00 flat $307.34 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 20 - 49 | $1.00 flat $308.34 |
5 oz Silver Button Roman Imp Vespian Avg Scottsdale | 50 + | $2.00 flat $307.34 |
Reviews
There are no reviews yet.