Offering investors 1oz of 99.99% pure silver, this coin from the Australian Wedge-tailed Eagle series features a spectacular image of Australia’s largest bird of prey by renowned US coin sculptor John M. Mercanti.
Limited Mintage of 50,000
225 in stock
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.27 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.77 |
Offering investors 1oz of 99.99% pure silver, this coin from the Australian Wedge-tailed Eagle series features a spectacular image of Australia’s largest bird of prey by renowned US coin sculptor John M. Mercanti.
Limited Mintage of 50,000
Weight | .035 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 1 cm |
Brand: | |
Silver | |
Weight: |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.27 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.77 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.27 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.77 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.27 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.77 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $67.27 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $66.77 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.27 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.27 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.27 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $60.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $60.27 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $61.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.27 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $61.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.27 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $61.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.27 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
1 oz silver | 20 - 99 | $0.50 flat $61.77 |
1 oz silver | 100 + | $1.00 flat $61.27 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 20 - 29 | $2.00 flat $311.85 |
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 30 + | $4.00 flat $309.85 |
As low as: AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 20 - 29 | $2.00 flat $311.85 |
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 30 + | $4.00 flat $309.85 |
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 20 - 29 | $2.00 flat $311.85 |
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 30 + | $4.00 flat $309.85 |
As low as:AUD
Title | Quantity | Price |
---|---|---|
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 20 - 29 | $2.00 flat $311.85 |
Scottsdale Stacker 5 oz Round | 30 + | $4.00 flat $309.85 |
Reviews
There are no reviews yet.